Челябинск, Бр. Кашириных, 137
+7 (351) 700-99-46
Челябинск, Копейское шоссе 84
+7 (351) 701-00-32
Официальный дилер CHERY
Челябинск, Копейское, 84
Челябинск, Бр Кашириных 126
Миасс, ул. Лихачева 26а
8 (351) 272-07-20
Понедельник-воскресенье 09:00-20:00
| CHERY TIGGO 4, CHERY TIGGO 7, CHERY TIGGO 7L | ||||||||
| ПВ, % | Срок, мес. | |||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
| 80+ | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 70-79,99 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 60-69,99 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,1% | 1,3% | 2,3% |
| 50-59,99 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,6% | 3,0% | 3,8% | 4,5% |
| 40-49,99 | 0,01% | 0,01% | 0,3% | 2,5% | 3,8% | 4,8% | 5,6% | 6,2% |
| 30-39,99 | 0,01% | 0,01% | 3,6% | 6,0% | 6,7% | 7,4% | 8,0% | 8,3% |
| 20-29,99 | 0,01% | 2,8% | 6,4% | 8,2% | 9,0% | 9,6% | 10,0% | 10,4% |
| 10-19,99 | 0,01% | 5,5% | 8,5% | 10,0% | 10,8% | 11,4% | 11,8% | 12,2% |
| 0-9,99 | 0,01% | 7,7% | 10,5% | 11,5% | 12,5% | 13,0% | 13,5% | - |
Подзаголовок секции с кратким описанием того, что внутри секции.
Наименование
ООО «Автогарантия»
ИНН/ОГРН
7447124619 / 1077447023917
Адреса автосалонов
Челябинск, Бр. Кашириных, 137
Челябинск, Копейское шоссе, 84